मराठी बातम्या / क्रीडा / आयपीएल /
आयपीएल 2023 खेळाडूंची आकडेवारी
Player | Teams | HS | SR | VS | BF | SR | TS | Match date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 129 | 215 | MI | 60 | 215 | 233 | May 26, 2023 |
2 | ![]() | ![]() | 124 | 200 | MI | 62 | 200 | 212 | Apr 30, 2023 |
3 | ![]() | ![]() | 104 | 203 | MI | 51 | 203 | 185 | Apr 16, 2023 |
4 | ![]() | ![]() | 104 | 203 | RCB | 51 | 203 | 186 | May 18, 2023 |
5 | ![]() | ![]() | 104* | 200 | RCB | 52 | 200 | 198 | May 21, 2023 |
6 | ![]() | ![]() | 103* | 210 | GT | 49 | 210 | 218 | May 12, 2023 |
7 | ![]() | ![]() | 103 | 158 | DC | 65 | 158 | 167 | May 13, 2023 |
8 | ![]() | ![]() | 101 | 174 | SRH | 58 | 174 | 188 | May 15, 2023 |
9 | ![]() | ![]() | 101* | 165 | GT | 61 | 165 | 197 | May 21, 2023 |
10 | ![]() | ![]() | 100* | 212 | SRH | 47 | 212 | 201 | May 21, 2023 |
11 | ![]() | ![]() | 100* | 181 | KKR | 55 | 181 | 228 | Apr 14, 2023 |
12 | ![]() | ![]() | 100 | 158 | SRH | 63 | 158 | 187 | May 18, 2023 |
13 | ![]() | ![]() | 99* | 150 | SRH | 66 | 150 | 143 | Apr 09, 2023 |
14 | ![]() | ![]() | 98* | 208 | KKR | 47 | 208 | 151 | May 11, 2023 |
15 | ![]() | ![]() | 96 | 204 | CSK | 47 | 204 | 214 | May 28, 2023 |
SR: स्ट्राइक रेट, match: सामने, INN: डाव, NO: नाबाद, HS: सर्वोच्च धावसंख्या, AV: सरासरी, RS: धावा केल्या, vs team: संघा विरुद्ध BF: चेंडूचा सामना केला, TS: संघाची धावसंख्या, BBF: सर्वोत्कृष्ट बॉलिंग फिगर्स, Wkts: विकेट्स, RG: किती धावा दिल्या, Ovr: षटकं, Mdns: निर्धाव षटकं, EC: इकॉनॉमी, T-SC: संघाच्या धावा, Vnu: स्थळ.
आयपीएल भारतीय क्रिडाप्रेमींसाठी एक उत्सव आहे. ज्यात वर्षभर एकाच संघाकडून एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावून खेळलेले खेळाडू एकमेकांच्या विरुद्ध खेळताना दिसतात. क्रिकेटच्या या सर्वात मोठ्या लीगमधून पुढील दोन महिने जगभरतील क्रिकेटप्रेमींचं निखळ मनोरंजन होणार आहे.